توضیحات
نمایش بیشترتوضیحات
| نیکل | 73 % |
| کروم | 14 % |
| مولیبدنیوم | 8.5 % |
| آلومینیوم | 1.7 > |
| بریلیوم | 1.8 % |
| تیتانیوم | 1% > |
| سیلیکون | 1% > |
| کبالت | 1% > |
| دامنه ذوب | 1207°C – 1165° C |
| نیروی بازدهی | 880 MPa |
| نیروی کششی | 1160 MPa |
| انعطاف پذیری | 7 % |
| چگالی | 7.9 (g/cc) |
| ضریب انبساطی | 13.4 (25-500°C) |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
ارزش خرید
قدرت و کیفیت ساخت
ایمنی
راحتی حمل